Ergebnisse der Bundesjugendspiele 2019
Liste der Jahrgangsstufenbesten
Mädchen
Klasse | Rang | Name | Klasse | Punkte |
5 | 1. | Leslie Moth Mbong | 5b | 1233 |
2. | Erva Mutluay | 5c | 1122 | |
3. | Emily Volkmann | 5a | 1097 | |
6 | 1. | Melina Reiber | 6c | 1265 |
2. | Rebecca Erkelenz | 6d | 1238 | |
3. | Anastasia Davydova | 6d | 1231 | |
7 | 1. | Michelle Berger | 7c | 1429 |
2. | Karina Matei | 7c | 1213 | |
3. | Carolina Falkner | 7c | 1110 |
Jungen
Klasse | Rang | Name | Klasse | Punkte |
5 | 1. | Bastian Eder | 5a | 1114 |
2. | Efecan Karakas | 5a | 1050 | |
3. | Tim Strubel | 5c | 1026 | |
6 | 1. | Onurcan Isik | 6b | 1175 |
2. | Frederik Zepp | 6d | 1110 | |
3. | Matvey Aksinchyts | 6d | 1103 | |
7 | 1. | Quirin Luber | 7a | 1210 |
2. | Angus Garsuch | 7b | 1188 | |
3. | Maximilian Eder | 7b | 1166 |
Herzlichen Glückwunsch!!!!
Die Ehrung mit Übergabe der Urkunden findet am Freitag, den 22.06.2018 in der 2. Stunde in der Aula statt.